可持續水資源管理(AWS)
國際可持續水管理標準審核 – 徵求利益相關方意見
因新冠疫情,对淳华科技(昆山)有限公司安排的国际可持续水管理标准(AWS,版本2.0)现场再认证审核已中断多次,该公司位于中国江苏省昆山市玉山镇汉浦路1399号。鉴于目前疫情的不确定性,我们计划在2022年7月25日至26日进行远程再认证审核。如果到时因新冠疫情影响对旅行和活动的限制得以解除,我们将竭力安排正常的现场再认证审核。
评估过程范围本评估过程包括:
徵求利益相關方意見
SGS欢迎您就位于中国江苏省昆山市玉山镇汉浦路1399号的淳华科技(昆山)有限公司对AWS标准的符合性提出意见。 您可选择如下方式沟通反馈信息:
SGS审核组的详细联系信息如下:
SGS主任审核员
朱敏蕾 女士
邮箱:Min.Zhu@sgs.com
通标标准技术服务有限公司
江苏省苏州市园区协心广场4楼
邮政编码:215000
網站利益相關方公告
淳华科技(昆山)有限公司,遵照水资源管理联盟(AWS)的认证流程,现宣布对其位于中国江蘇省昆山市的工厂进行为期30天的利益相关方咨询。
AWS是一個非營利性組織,其致力於在全球推進水資源管理倡議。通過4年的多方利益相關者參與,AWS標準不斷得以完善,其代表了對保護水資源全球性需求的響應。該標準可在網站 http://allianceforwaterstewardship.org/aws-standard-system.html#aws-standard 上獲得。其針對場址層面設計的水資源管理理念的實施,可確保應對共同的水挑戰和機遇,造福更為廣泛的流域。
地方利益相關方諮詢也通過當地語言和地方媒體進行宣布,特別是廣泛使用當地的公告牌進行諮詢。在會見希望與淳華科技和認證機構面談的利益相關方之後,地方利益相關方諮詢也隨之結束。
我們邀請所有對此網站公告有興趣和/或受影響的利益相關方提交書面意見,並通過郵件發送給淳華科技和認證機構。請明確使用“淳華科技認證過程”作為郵件主題,並發送至:
認證機構:SGS 主任審核員-朱敏蕾 女士 ( Min.Zhu@sgs.com )
Flexium Interconnect (kunshan) , Inc. 淳華科技(昆山)有限公司:張簡升 ( Jason_cc@Flexium.com.cn )
企業水管理政策:
可持續水管理承諾函:
公司排放監測(請掃描二維碼,查詢水質指標及流量資訊):
7.環保部門負責人信息:
No. | 部門 | 姓名 | 分機號 | 郵箱 | 職位說明 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 環安部 | 張富貴 | 1201 | fw_chang@flexium.com.cn | 環保,安全,消防,職業健康衛生,水資源管理等工作 |
2 | 環安課 | 袁中衛 | 1260 | zhongwei@flexium.com.cn | 安全,職業健康衛生,消防管理工作 |
3 | 環工課 | 曹波 | 1209 | tom_cao@flexium.com.cn | 環境,水資源管理工作 |
8.2024年持續水管理改善計畫:
No. | 類別 | 成果 | 2024年環保專案 | 作法 | 目標 | 負責人 | 執行期間 | 預計投入成本 (RMB) |
截止至目前 最新進度 |
目前投入的 成本 |
目前產生的效益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 節水 | 化金省水改善 | 檢討化金線首件時可啟動省水模式,關閉補水電磁閥。節省首件期間持續用水溢流。 | 節水2000噸/月 | 張簡升 | 2024/7/1~2024/8/31 | 30,000 | 方案探討擬訂中 | NA | 方案探討中 | |
2 | 水管理 | AWS監督性審核 | 依國際可持續水管理標準(AWS)要求,提升相關水管理工作 | 審核通過白金級 | 張簡升 | 2024/1/1~2024/12/31 | NA | 持續推進 | NA | 提升公司形象及政府單位、客戶.....等利益相關方認同。 | |
3 | 水管理及水準橫 | 供應商節水宣導 | 對供應商進行AWS用水管理及節水宣導 | 1家 | 曹波 | 2024/3/1~2024/12/31 | NA | 完成1家 | NA | 提升供應商用水管理及節水意識。 | |
4 | 水管理 | 用水管理 | 用水宣導、稽核及改善 | 0.6噸/Step | 張簡升 | 2024/1/1~2024/12/31 | NA | 持續推進 | NA | 管控用水、節約用水,減少廢水排放 | |
5 | 水平衡 | 中水回收再利用 | 精進回收工藝 | 60% | 張簡升 | 2023/1/1~2023/12/31 | NA | 持續推進 | NA | 1-6月平均回收率為61.8%相較60%高出1.8%,以目前回用水量30萬噸計,相對增加5400噸回收,產生效益約2.2萬。相對減少5400噸廢水排放及節約5400噸自來水。 | |
6 | 溝通 | 與利益相關方進行溝通交流 | 針對水管理工作議題,增進與利益相關溝通交流。 | 10件/年 | 曹波 | 2024/1/1~2024/12/31 | NA | 截至6月完成5件 | NA | 有效溝通,提升水管理工作之效率。 | |
7 | 水管理 | 開展可持續水管理之宣傳活動 | 宣導可持續水管理理念、教導節水方法。 | 廠內外各1件 | 張簡升 | 2024/1/1~2024/12/31 | NA | 廠內外各完成1件 | NA | 傳達可持續水管理理念,提升更多人、更多廠家節水、惜水、愛水之意識,一同為流域水管理工作盡一己之力。 |
10.共同的流域挑战清单:
编号 No. |
水资源挑战 Water challenge |
相关的政府行动/计划 Associated public-sector agency initiative |
对相关方的影响 Relevance / rationale for stakeholders |
对工厂的影响 Relevance / rational for site |
优先级别 Priority (High 4-1 Low) |
优先级的判定依据 Rational for prioritization |
1 | 水效/排污等标准要求越来越高 | 江苏省人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022-01-24) 关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知(2021-09-28) 昆山市生态环境保护“十四五”规划(2021-12) 昆山市政府办公室关于印发昆山市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案的通知(2018-04-09) 昆山市政府关于印发昆山市水环境治理有关问题整改实施方案的通知(2017-07-25) 昆山市政府办公室关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合治理规划的通知(2016-05-12) 昆山市政府关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合整治方案的通知(2013-05-21) | 供应链用水和排水有更高要求 | 废水处理及回用成本增加 | 4 | 1级:基本不关注,不受影响。 2级:偶尔关注,受到的影响很小。 3级:有关注,但不经常,且影响范围可控,结果不严重。 4级:关注度较高,反复关注的,且影响范围广,结果严重。 |
2 | 水和废水成本增加 | 关于印发江苏省“十四五”水利发展规划的通知(2021-08-24) 关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知(2021-09-28) 昆山市“十四五”水务发展规划(2021-11) 昆山市生态环境保护“十四五”规划(2021-12) 昆山市政府办公室关于印发昆山市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案的通知(2018-04-09) 昆山市政府办公室关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合治理规划的通知(2016-05-12) 昆山市政府关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合整治方案的通知(2013-05-21) | 居民生活成本增加 企业生产成本增加 | 生产成本增加 | 4 | |
3 | 流域水质恶化(包括地表水和地下水) | 吴淞江(江苏段)整治工程(2022-05-16) 江苏省人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022-01-24) 关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知(2021-09-28) 昆山市生态环境保护“十四五”规划(2021-12) 昆山市政府关于印发昆山市水环境治理有关问题整改实施方案的通知(2017-07-25) 昆山市政府办公室关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合治理规划的通知(2016-05-12) 昆山市政府关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合整治方案的通知(2013-05-21) | 水质的优良程度影响周围社区居民的生活环境 | 对工厂废水污染因子种类管控更多,排放标准更严 | 3 | |
4 | 水资源短缺 | 《江苏省“十四五”节水型社会建设规划》(2021-12-29) 关于印发江苏省“十四五”水利发展规划的通知(2021-08-24) 昆山市“十四五”水务发展规划(2021-11) 昆山市政府办公室关于印发昆山市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案的通知(2018-04-09) | 影响居民正常生活、企业生产中断 水务部门加强水资源管理 | 限制或中断生产 | 2 | |
5 | 流域管理计划/行动落实程度 | 吴淞江(江苏段)整治工程(2022-05-16) 《江苏省“十四五”节水型社会建设规划》(2021-12-29) 关于印发江苏省“十四五”水利发展规划的通知(2021-08-24) 关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知(2021-09-28) 昆山市“十四五”水务发展规划(2021-11) 昆山市生态环境保护“十四五”规划(2021-12) 昆山市政府办公室关于印发昆山市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案的通知(2018-04-09) 昆山市政府办公室关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合治理规划的通知(2016-05-12) 昆山市政府关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合整治方案的通知(2013-05-21) | 无法有效保障居民正常生活用水的供给 | 工厂正常的生产用水无法得到有效保障,影响工厂正常的生产活动,企业竞争力将受到影响。 | 3 | |
6 | 法律法规监管不到位 | 江苏省人民政府印发《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》(2022-01-24) 关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知(2021-09-28) 昆山市生态环境保护“十四五”规划(2021-12) 昆山市政府办公室关于印发昆山市“十三五”水资源消耗总量和强度双控行动方案的通知(2018-04-09) 昆山市政府办公室关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合治理规划的通知(2016-05-12) 昆山市政府关于印发昆山市吴淞江流域水环境综合整治方案的通知(2013-05-21) | 居民的生活环境质量将有所降低,身体健康会受到影响。 居民发现环境违法违规事件后会向当地政府或环境主管机构投诉。 | 工厂要依据环保法规和标准要求强化监管力度。 | 4 | |
7 | 生态系统脆弱 | 关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知(2021-09-28) 江苏省生态空间管控区域规划(2020-01-08) 江苏省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知(2018-06-09) 昆山市生态环境保护“十四五”规划(2021-12) 昆山市政府办公室关于印发昆山市“十三五”湿地保护规划的通知(2018-02-07) | 区域整体环境状况差 | 工厂对废水初步处理变得尤为重要。 | 3 | |
8 | 极端气候变化,如干旱、洪涝等 | 苏州市突发水污染事件应急预案(2020-03-04) 苏州市集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案(2020-03-04) 昆山市的海绵城市专项规划(2017-2030) 昆山市政府办公室关于印发昆山市供水系统突发事件应急预案的通知(2017-04-21) 昆山市政府办公室关于印发昆山市防台风应急预案的通知(2013-09-12) 昆山市政府办公室关于印发昆山市水旱灾害应急预案的通知(2013-09-12) 昆山市政府办公室关于印发昆山市气象灾害应急预案的通知(2013-01-06) | 影响居民正常生活、企业生产中断 | 限制或中断生产 | 2 |
11.風險和機遇:
机会 | 潜在节省/价值创造 | 优先级(1-4,高-低) | 相关战略计划 |
当地政府的支持以及利好政策 | 通过申请政府奖励和补贴,为公司获取额外的经济效益 | 2 |
1、密切并注政府各单位政策动向,跟进政府奖励申报与补贴事宜 2、委托第三方协助收集相关信息并进行申报。 |
政府对公司品牌的认可和支持不断提升 |
1、政府对公司的支持力度加大 2、提升品牌形象 3、双方合作紧密,能给当地流域水管理带来更积极的价值 |
1 |
1、和当地各级政府保持定期紧密的沟通; 2、积极支持和参与政府组织的各项活动,积极开展与政府的合作 |
提高员工节水意识、提高用水效率 | 可节约用水量、减少废水排放、节省市政污水集中处理费用 | 1 |
1、加强员工省水意识培训 2、持续推动公司可持续水管理计划 |
降低水相关风险 |
1、能提高经营可持续性 2、保护就业岗位 3、增强客户和投资者信心 |
1 | 推动AWS项目 |
推动重点供货商可持续水管理 |
1、推动供应链可持续水管理 2、提升公司形象 |
2 |
1、每年通过供货商大会推广可持续水管理理念和最佳做法 2、帮助供货商制定并实施可持续水管理计划 |
开展环保节能活动 |
1、不断提升当地利益相关方的水资源保护意识 2、改善流域的水资源健康度 3、能够更好地分辨公司和其他用水企业在水资源管理方面的优劣,提高品牌声誉 |
2 | 每年在6月5日"世界环境日"举办环保节能活动,邀请当地学校、社区、客户、服务商等利益相关方参加。 |
12.AWS淳華人在行動(微視頻)
2024年度第三季度危废信息公示
主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处 置量(吨) | 利用处置去向 | 累计储存 量(吨) | 存在危险废物相关 问题及整改情况 |
1.柔性线路板 2.端触控屏模组 3.控制模组 | 废包装袋HW49 | 0.445 | 0.445 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 |
废包装容器HW49 | 20.3274 | 18.77 | 江苏康斯派尔再生资源有限公司 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 1.5574 | 无 | |
废硒鼓HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废金盐空瓶HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
有机溶剂擦拭布HW49 | 3.154 | 3.154 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废UV胶罐HW49 | 0.088 | 0.088 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废锡膏盒HW49 | 0.087 | 0.087 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油墨盒HW49 | 0.3785 | 0.3785 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油包装容器HW08 | 0.0205 | 0.0205 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
含镍污泥HW17 | 17.285 | 11.351 | 苏州杭富环保科技有限公司 | 5.9340 | 无 | |
含镍废液HW17 | 122.02 | 119.42 | 江苏维达环保科技有限公司 | 2.6000 | 无 | |
三效蒸发浓缩液HW17 | 45.97 | 42.52 | 江苏维达环保科技有限公司 | 3.4500 | 无 | |
镀铜废槽液HW17 | 0 | 0 | 泰州华昊废金属综合利用有限公司 | 0.0000 | 无 | |
含铜污泥HW22 | 223.701 | 205.269 | 苏州杭富环保科技有限公司 | 18.4320 | 无 | |
酸性含铜蚀刻废液HW22 | 152.2 | 149.9 | 阮氏化工(常熟)有限公司 | 2.3000 | 无 | |
废油HW08 | 0.1605 | 0.1605 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油抹布HW49 | 0.1915 | 0.1915 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
活性炭HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废树脂HW13 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
粉尘(铜屑)HW13 | 0.2815 | 0.2815 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
干膜渣HW13 | 28.7338 | 27.8158 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.9180 | 无 | |
废滤芯(含銅)HW13 | 22.9338 | 18.1952 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 4.7386 | 无 | |
废RO膜、超滤膜HW13 | 0.415 | 0.415 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废灯管HW29 | 0 | 0 | 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废UV灯管HW29 | 0 | 0 | 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 | 0.0000 | 无 | |
菲林片HW16 | 0.537 | 0.537 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油墨HW12 | 1.003 | 1.003 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
过滤吸附介质HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含金滤芯)HW49 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含金无机氰化物树脂)HW13 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含钯滤芯)HW49 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含银废液)HW16 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含钯废液)HW17 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含金无机氰化物废液)HW33 | 4.8895 | 4.8895 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 0.0000 | 无 | |
印刷电路板废边框(含铜边角料)HW49 | 14.3335 | 8.35 | 淮安市超洋再生物资回收利用有限公司 | 5.9835 | 无 | |
环境监测废弃物HW49 | 0.8 | 0.8 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 |
2024年度第三季度
主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际产 生量(吨) | 实际利用处 置量(吨) | 利用处置去向 | 累计储存 量(吨) | 存在危险废物相关 问题及整改情况 |
超高頻智能通訊模組 | 废无尘布、擦拭纸HW49 | 1.242 | 1.242 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 |
废胶罐 HW49 | 0.443 | 0.443 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废橡胶手套 HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废锡膏盒 HW49 | 0.109 | 0.109 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废包装容器 HW49 | 0 | 0 | 江苏康斯派尔再生资源有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废过滤棉芯 HW49 | 0.615 | 0.615 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油包装容器 HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废机油 HW08 | 0.182 | 0.182 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废活性炭 HW06 | 0.284 | 0.284 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油抹布 HW49 | 0.014 | 0.014 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废灯管 HW49 | 0 | 0 | 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废冷冻机油 HW08 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报说明:
1. “是否情况”填写:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。