可持續水資源管理(AWS)
國際可持續水管理標準審核 – 徵求利益相關方意見
因新冠疫情,对淳华科技(昆山)有限公司安排的国际可持续水管理标准(AWS,版本2.0)现场再认证审核已中断多次,该公司位于中国江苏省昆山市玉山镇汉浦路1399号。鉴于目前疫情的不确定性,我们计划在2022年7月25日至26日进行远程再认证审核。如果到时因新冠疫情影响对旅行和活动的限制得以解除,我们将竭力安排正常的现场再认证审核。
评估过程范围本评估过程包括:
徵求利益相關方意見
SGS欢迎您就位于中国江苏省昆山市玉山镇汉浦路1399号的淳华科技(昆山)有限公司对AWS标准的符合性提出意见。 您可选择如下方式沟通反馈信息:
SGS审核组的详细联系信息如下:
SGS主任审核员
朱敏蕾 女士
邮箱:Min.Zhu@sgs.com
通标标准技术服务有限公司
江苏省苏州市园区协心广场4楼
網站利益相關方公告
淳华科技(昆山)有限公司,遵照水资源管理联盟(AWS)的认证流程,现宣布对其位于中国江蘇省昆山市的工厂进行为期30天的利益相关方咨询。
AWS是一個非營利性組織,其致力於在全球推進水資源管理倡議。通過4年的多方利益相關者參與,AWS標準不斷得以完善,其代表了對保護水資源全球性需求的響應。該標準可在網站 http://allianceforwaterstewardship.org/aws-standard-system.html#aws-standard 上獲得。其針對場址層面設計的水資源管理理念的實施,可確保應對共同的水挑戰和機遇,造福更為廣泛的流域。
地方利益相關方諮詢也通過當地語言和地方媒體進行宣布,特別是廣泛使用當地的公告牌進行諮詢。在會見希望與淳華科技和認證機構面談的利益相關方之後,地方利益相關方諮詢也隨之結束。
我們邀請所有對此網站公告有興趣和/或受影響的利益相關方提交書面意見,並通過郵件發送給淳華科技和認證機構。請明確使用“淳華科技認證過程”作為郵件主題,並發送至:
認證機構:SGS 主任審核員-朱敏蕾 女士 ( Min.Zhu@sgs.com )
Flexium Interconnect (kunshan) , Inc. 淳華科技(昆山)有限公司:張簡升 ( Jason_cc@Flexium.com.cn )
可持續水管理承諾函:
Contact information of EHS(Environment, Health & Safety) department:
No. | Department | Name | Telephone No. | Position Description | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EHS | Fw Chang | Ext. 1201 | fw_chang@Flexium.com.cn | As the EHS system management representative, responsible for environmental protection, plant safety, fire protection, occupational health and hygiene, water resource management of the company |
2 | H&S (Health & Safety) |
Zhongwei Yuan | Ext. 1260 | zhongwei@Flexium.com.cn | Responsible for the safety, occupational health and fire control management of the company |
3 | ENV (Environment) |
Tom Cao | Ext. 1270 | tom_cao@Flexium.com.cn | Responsible for environmental protection and water resource management of the company |
AWS Management Improvement Plan in 2021:
No. | Improvement Projects | Programme | Goal | DRI (Directly Responsible Individual) | Execution Period | Estimated Input Cost (RMB) | Completion Status | Actual Input Cost (RMB) | Benefits generated |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Improvement of reclaimed water reuse rate | Add reclaimed water reuse system on the original basis | Increase the water reuse rate by 10% | Jason Zhang | 2020/10/1~ 2021/1/31 |
2,000,000 | Closed | 1,780,000 |
The benefits of the newly added reclaimed water reuse system from its operation on February 1, 2021 to the end of 2021 are as follows: 1. A total of 87,107 tons of recycled water will be added and 87,107 tons of wastewater discharge will be relatively reduced. 2. The economic benefit is 35,7138 RMB. |
2 | Reuse of wastewater/water conservation | Recycle the reclaimed water of the pure water mixed bed, which will be used as RO water in the workshop | Collect actual water savings (Ton/Month) | Zan Li | 2021/3/1~ 2021/3/31 |
50,000 | Closed | 49,000 |
The benefits from April 1, 2021 to the end of 2021 are as follows: 16,380 tons of reused water will be increased, and 16,380 tons of wastewater discharge will be relatively reduced. The economic benefit reached 147,420 RMB. |
淳华科技(昆山)有限公司危险废物信息 2025年度第一季度 | ||||||
主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处 置量(吨) | 利用处置去向 | 累计储存 量(吨) | 存在危险废物相关 问题及整改情况 |
1.柔性线路板 2.端触控屏模组 3.控制模组 | 废包装袋HW49 | 0.474 | 0.474 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 |
废包装容器HW49 | 19.8545 | 18.385 | 常熟市福新包装容器有限公司 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 1.4695 | 无 | |
废硒鼓HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废金盐空瓶HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
有机溶剂擦拭布HW49 | 1.9645 | 1.9645 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废UV胶罐HW49 | 0.06 | 0.06 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废锡膏盒HW49 | 0.029 | 0.029 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油墨盒HW49 | 0.539 | 0.539 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油包装容器HW08 | 0.018 | 0.018 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
含镍污泥HW17 | 18.1765 | 9.228 | 苏州杭富环保科技有限公司 | 8.9485 | 无 | |
含镍废液HW17 | 97.485 | 97.38 | 江苏维达环保科技有限公司 | 0.1050 | 无 | |
三效蒸发浓缩液HW17 | 22.23 | 20.98 | 江苏维达环保科技有限公司 | 1.2500 | 无 | |
含铜污泥HW22 | 273.381 | 239.972 | 苏州杭富环保科技有限公司 | 33.4090 | 无 | |
酸性含铜蚀刻废液HW22 | 129.19 | 128.69 | 阮氏化工(常熟)有限公司 | 0.5000 | 无 | |
废油HW08 | 0.1835 | 0.1835 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油抹布HW49 | 0.1615 | 0.1615 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
活性炭HW06 | 8.675 | 8.675 | 江苏恒源活性炭有限公司 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废树脂HW13 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
粉尘(铜屑)HW13 | 0.2805 | 0 | / | 0.2805 | 无 | |
干膜渣HW13 | 28.4518 | 25.9038 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 2.5480 | 无 | |
废滤芯(含銅)HW13 | 18.3161 | 13.6696 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 4.6465 | 无 | |
废RO膜、超滤膜HW13 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废灯管HW29 | 0 | 0 | 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废UV灯管HW29 | 0 | 0 | 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 | 0.0000 | 无 | |
菲林片HW16 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油墨HW12 | 0.4671 | 0.4671 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
过滤吸附介质HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含金滤芯)HW49 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含金无机氰化物树脂)HW13 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含钯滤芯)HW49 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含银废液)HW16 | 0 | 0 | 昆山鸿福泰环保科技有限公司 | 0.0000 | 无 | |
电镀废弃物(含金无机氰化物废液)HW33 | 3.274 | 3.274 | 光洋新材料科技(昆山)有限公司 | 0.0000 | 无 | |
印刷电路板废边框(含铜边角料)HW49 | 12.493 | 0 | / | 12.4930 | 无 | |
环境监测废弃物HW49 | 0 | 0 | 吴江市绿怡固废回收处置有限公司 | 0.0000 | 无 |
2025年度第一季度
主要产品 | 产生危险废物 种类及编号 | 危险废物实际产 生量(吨) | 实际利用处 置量(吨) | 利用处置去向 | 累计储存 量(吨) | 存在危险废物相关 问题及整改情况 |
超高頻智能通訊模組 | 废无尘布、擦拭纸HW49 | 0.401 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.401 | 无 |
废胶罐 HW49 | 0.2 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.2 | 无 | |
废橡胶手套 HW49 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废锡膏盒 HW49 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废包装容器 HW49 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废过滤棉芯 HW49 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油包装容器 HW49 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废机油 HW08 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废活性炭 HW06 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废油抹布 HW49 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废灯管 HW49 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 | |
废冷冻机油 HW08 | 0 | 0 | 昆山市宁创环境科技发展有限公司 | 0.0000 | 无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报说明:
1. “是否情况”填写:“是”或“否”;
2. 排放方式指:排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况;
3. 排放总量为:上一年度的排放总量;
4. 各重点排污单位根据表格内容,生成一个有公网IP(可以在INTERNET网络上能访问到)的页面地址给辖区环保局,各地环保局负责将表格统一链接到各环保局网站上进行环境信息公开;
5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。